Les avions bleus volent depuis ou vers un aéroport français. Les avions rouges survolent uniquement.
La vACC France est une communauté de pilotes et de contrôleurs virtuels sur VATSIM, lequel est un réseau de simulation de vol connectant pilotes et contrôleurs aériens. La vACC France propose un service de contrôle sur le territoire de la France métropolitaine, entraine les pilotes sur des thèmes comme la phraséologie, les procédures et particularités du vol en ligne. Nous assurons le contrôle aérien, en accord avec les procédures réelles, tout en dispensant les formations. Avant tout, nous sommes une communauté de passionnés d’aviation, qui échange et partage son savoir faire. Rejoignez nous dès à présent pour commencer votre carrière de pilote ou contrôleur virtuel!
Position | Nom (ID) | Heure | Grade |
---|---|---|---|
LFMN_APP | Alexis BALZANO (1459318) | 16:00z - 18:00 | S2 |
LFMN_TWR | Louis Vallet (1235087) | 17:00z - 18:00 | S1 |
LFRS_GND | Alexandre Fauquez (1541859) | 17:00z - 21:00 | S1 |
LFMM_CTR | Florian Rimoli (1225664) | 18:30z - 21:00 | C1 |
LFKJ_APP | anthony pilot (1501524) | 18:30z - 21:00 | S2 |
LFFF_CTR | PECHINOT Simon (1162027) | 18:30z - 21:00 | C1 |
LFRR_CTR | Raphael MAURE (1461589) | 18:45z - 20:30 | S3 |
LFPO_APP | Corentin ZERBIB (1469818) | 18:45z - 21:00 | S3 |
LFRS_TWR | Guillod Raphael (921950) | 19:00z - 21:00 | C1 |
LFBB_CTR | Thomas Merle (1199123) | 19:00z - 21:00 | C1 |
LFBO_APP | Bernard HUSSON (1131230) | 19:00z - 21:00 | C1 |
LFRS_APP | Loic Mabille (1492152) | 19:00z - 21:00 | S3 |
Position | Nom (ID) | Heure | Grade |
---|---|---|---|
LFEE_CTR | Corentin ZERBIB (1469818) | 14:00Z - 15:30Z | S3 |
LFLL_TWR | Yannick NESTEL (1045459) | 18:30Z - 20:30Z | S2 |
Position | Nom (ID) | Heure | Grade |
---|---|---|---|
LFLL_TWR | Yannick NESTEL (1045459) | 18:30Z - 20:30Z | S2 |
Les avions bleus volent depuis ou vers un aéroport français. Les avions rouges survolent uniquement.
Aucun contrôleur en ligne